| 单位:元/吨 | |||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格范围 | 仓库 | 产地 | ||
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 47870-47970 | 上海 | 国产、进口 | ||
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 13500-13520 | 上海、无锡 | 国产 | ||
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 13440-13480 | 上海、无锡 | 国产 | ||
| 4 | 铅锭 | 1# | 17950-18100 | 上海、无锡 | 国产 | ||
| 5 | 锌锭 | 0# | 21950-22050 | 上海 | 国产 | ||
| 6 | 锌锭 | 1# | 21800-21900 | 上海 | 国产 | ||
| 7 | 镍 | 1# | 94750-95650 | 上海 | 进口、国产 | ||
| 8 | 锡 | 1# | 145550-147550 | 上海 | 国产 | ||




