| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

今日(7月9日)铜价上海现货铜价

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-09 
分享到:

 
产品名称 价格区间 均价 涨跌 更新日期
 1#电解 46160-46250 46205 -205 7月9日
升贴水 (升)40 - (升)100 70 -15 11:00
洋山溢价(仓单)  52.00-68.00 60 -0.5 7月8日
洋山铜溢价(提单) 53.00-67.00 60 0 7月8日
进口铜精矿TC(周) 55-59 57 -2 7月5日
 A00铝 13690-13730 13710 -60 7月9日
升贴水 (贴)20 - (升)20 0 0 10:15
 A00铝(佛山) 13730-13770 13750 -60 7月9日
铝合金ADC12 13900-14100 14000 0 7月9日
A356铝合金 14400-14500 14450 -50 7月9日
 1#铅锭 15800-15900 15850 -125 7月9日
再生精铅 15700-15800 15750 -100 7月9日
 0#锌锭 19310-19410 19360 -230 7月9日
Zn50内蒙TC(周) 6550-6750 6650 0 7月5日
 1#电解镍 99800-102200 101000 300 7月9日
硫酸镍NiSO4·6H2O 22500-26000 24250 0 7月8日
 1#锡 137000-139500 138250 0 7月9日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)