| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

今日(8月9日)铜价上海现货铜价

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-08-09 
分享到:

 
产品名称 价格区间 均价 涨跌 更新日期
1#电解 46550-46670 46610 130 08月 09日
升贴水 (升)40 - (升)80 60 -15 11:00
洋山溢价(仓单) 60.00-77.00 68.5 0 08月 08日
洋山铜溢价(提单) 60.00-76.00 68 0 08月 08日
进口铜精矿TC(周) 53-56 54.5 0 08月 09日
A00铝 13910-13950 13930 50 08月 09日
升贴水 (平水) - (升)40 20 -10 10:15
A00铝(佛山) 13910-13950 13930 60 08月 09日
铝合金ADC12 13900-14100 14000 0 08月 08日
A356铝合金 14550-14650 14600 50 08月 09日
1#铅锭 16650-16750 16700 75 08月 09日
再生精铅 16600-16700 16650 75 08月 09日
0#锌锭 19000-19100 19050 90 08月 09日
Zn50内蒙TC(周) 6550-6750 6650 0 08月 02日
1#电解镍 125400-126500 125950 1050 08月 09日
硫酸镍NiSO4·6H2O 25000-28500 26750 500 08月 08日
1#锡 135500-137000 136250 -1000 08月 09日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)