| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

今日(9月3)铜价上海现货铜价

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-09-03 
分享到:

 
历史价格 >产品名称 价格区间 均价 涨跌 更新日期
1#电解 46470-46530 46500 -130 09月 03日
升贴水 (升)70 - (升)110 90 5 11:00
洋山溢价(仓单) 69.00-81.00 75 0 09月 02日
洋山铜溢价(提单) 65.00-78.00 71.5 0 09月 02日
进口铜精矿TC(周) 53-56 54.5 0 08月 30日
A00铝 14370-14410 14390 80 09月 03日
升贴水 (升)20 - (升)60 40 10 10:15
A00铝(佛山) 14430-14470 14450 90 09月 03日
铝合金ADC12 13950-14150 14050 0 09月 03日
A356铝合金 15000-15100 15050 100 09月 03日
1#铅锭 17200-17350 17275 150 09月 03日
再生精铅 17150-17250 17200 150 09月 03日
0#锌锭 18820-18920 18870 110 09月 03日
Zn50内蒙TC(周) 6550-6750 6650 0 08月 30日
1#电解镍 147500-148000 147750 10950 09月 03日
硫酸镍NiSO4·6H2O 28000-32500 30250 1500 09月 02日
1#锡 135500-137500 136500 1500 09月 03日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)