| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

今日(9月12)铜价上海现货铜价

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-09-12 
分享到:

 
产品名称 价格区间 均价 涨跌 更新日期
1#电解 47330-47450 47390 95 09月 12日
升贴水 (升)110 - (升)140 125 0 11:00
洋山溢价(仓单) 70.00-85.00 77.5 0 09月 11日
洋山铜溢价(提单) 67.00-81.00 74 0 09月 11日
进口铜精矿TC(周) 53-56 54.5 0 09月 06日
A00铝 14530-14570 14550 80 09月 12日
升贴水 (贴)30 - (升)10 -10 -10 10:15
A00铝(佛山) 14540-14580 14560 80 09月 12日
铝合金ADC12 14000-14200 14100 0 09月 11日
A356铝合金 15150-15250 15200 100 09月 12日
1#铅锭 17300-17400 17350 75 09月 12日
再生精铅 17050-17200 17125 25 09月 12日
0#锌锭 19280-19380 19330 110 09月 12日
Zn50内蒙TC(周) 6550-6750 6650 0 09月 06日
1#电解镍 142900-143300 143100 100 09月 12日
硫酸镍NiSO4·6H2O 30000-32500 31250 0 09月 11日
1#锡 140000-142000 141000 1500 09月 12日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)