| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

今日(10月17日)铜价上海现货铜价

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-17 
分享到:

 
名称 价格区间 均价 涨跌 更新日期
1#电解 46670-46730 46700 -215 10月 17日
升贴水 (升)50 - (升)80 65 10 11:00
洋山溢价(仓单) 76.00-86.00 81 0 10月 16日
洋山铜溢价(提单) 74.00-84.00 79 0 10月 16日
进口铜精矿TC(周) 54-60 57 0 10月 11日
A00铝 13940-13980 13960 80 10月 17日
升贴水 (升)30 - (升)70 50 10 10:15
A00铝(佛山) 13910-13950 13930 90 10月 17日
铝合金ADC12 14050-14250 14150 0 10月 16日
A356铝合金 14650-14750 14700 100 10月 17日
1#铅锭 16950-17050 17000 150 10月 17日
再生精铅 16550-16700 16625 100 10月 17日
0#锌锭 18840-18940 18890 -110 10月 17日
Zn50内蒙TC(周) 6550-6750 6650 0 10月 11日
1#电解镍 131200-131800 131500 -2900 10月 17日
硫酸镍NiSO4·6H2O 30500-36000 33250 -650 10月 16日
1#锡 137500-140500 139000 750 10月 17日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)