| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

今日(11月1日)铜价上海现货铜价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-01 
分享到:

 
名称 价格区间 均价 涨跌 更新日期
1#电解 46900-47000 46950 -250 11月 01日
升贴水 (平水) - (升)40 20 15 11:00
洋山溢价(仓单) 72.00-82.00 77 0 10月 31日
洋山铜溢价(提单) 68.00-78.00 73 0 10月 31日
进口铜精矿指数(周)   59.83 1.75 10月 25日
A00铝 13980-14020 14000 30 11月 01日
升贴水 (升)60 - (升)100 80 -10 10:15
A00铝(佛山) 13880-13920 13900 20 11月 01日
铝合金ADC12 14050-14250 14150 0 10月 31日
A356铝合金 14600-14700 14650 50 11月 01日
1#铅锭 16450-16600 16525 -25 11月 01日
再生精铅 15950-16050 16000 -25 11月 01日
0#锌锭 18950-19050 19000 40 11月 01日
Zn50内蒙TC(周) 6450-6650 6550 -100 10月 18日
1#电解镍 136000-136400 136200 -150 11月 01日
硫酸镍NiSO4·6H2O 30000-35500 32750 0 10月 31日
1#锡 136500-138500 137500 -750 11月 01日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)