单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 44000 | 44200 | 44100 | -100 |
| 无绳水箱紫铜管 | 42900 | 43100 | 43000 | -100 |
| 漆线变压器铜(96%) | 41900 | 42100 | 42000 | -100 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 41200 | 41400 | 41300 | -100 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 41500 | 41800 | 41650 | -100 |
| 马达铜(90-91%) | 39300 | 39600 | 39450 | -100 |
| 紫铜砖(93%) | 40300 | 40500 | 40400 | -100 |
| 干净镀锡铜线 | 42800 | 43000 | 42900 | -100 |
| 干净镀锡铜网 | 41000 | 41200 | 41100 | -100 |
| 锡口铜(90-91%) | 38500 | 38700 | 38600 | -100 |
| 镀铅铜粗线 | 42200 | 42400 | 42300 | -100 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 18700 | 18900 | 18800 | 0 |
| 干净机件生铝 | 11100 | 11300 | 11200 | 0 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 10200 | 10400 | 10300 | 0 |
| 变压器铝(94-95%) | 11300 | 11450 | 11375 | 0 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 9150 | 9250 | 9200 | 0 |




