| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

 今日(2月11日)铜价上海现货铜价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-02-11 
分享到:


名称 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
 1#电解 45320-45400 45360 20 元/吨 2月11日
升贴水  (贴)90 - (贴)50 -70 -65 -- 11:00
 广东1#电解  45370-45480 45425 105 元/吨 2月11日
升贴水  (贴)20 - (升)20 0 -10 -- 10:15
洋山铜溢价(仓单)  50.00-60.00 55 0 美元/吨 2月10日
洋山铜溢价(提单)  36.00-54.00 45 0 美元/吨 2月10日
进口铜精矿指数(周)   62 2.27 美元/吨 2月7日
 A00铝  13720-13760 13740 140 元/吨 2月11日
升贴水  (贴)70 - (贴)30 -50 10 -- 10:15
 A00铝(佛山)  13760-13800 13780 120 元/吨 2月11日
铝合金ADC12 14900-15100 15000 0 元/吨 2月10日
A356铝合金  14250-14350 14300 50 元/吨 2月10日
 1#铅锭  13950-14100 14025 25 元/吨 2月11日
再生精铅  13950-14100 14025 25 元/吨 2月11日
 0#锌锭  17010-17110 17060 -40 元/吨 2月11日
 广东0#锌锭  17000-17100 17050 -40 元/吨 2月11日
Zn50内蒙TC(周)  6450-6600 6525 0 元/吨 2月7日
Zamak3锌合金  17860-18060 17960 -140 元/吨 2月11日
 1#电解镍  105600-107200 106400 1150 元/吨 2月11日
硫酸镍NiSO4·6H2O  24500-31500 28000 0 元/吨 2月10日
 1#锡  135000-140000 137500 0 元/吨 2月11日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)