| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

 今日(2月17日)铜价上海现货铜价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-02-17 
分享到:

名称 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
 1#电解 45700-45980 45840 190 元/吨 2月17日
升贴水  (升)10 - (升)90 50 40 -- 11:00
 广东1#电解  45750-45840 45795 140 元/吨 2月17日
升贴水  (升)120 - (升)160 140 125 -- 10:15
洋山铜溢价(仓单)  52.00-62.00 57 0 美元/吨 2月14日
洋山铜溢价(提单)  40.00-56.00 48 0 美元/吨 2月14日
进口铜精矿指数(周)   66 4 美元/吨 2月14日
 A00铝  13530-13570 13550 -40 元/吨 2月17日
升贴水  (贴)40 - (平水) -20 20 -- 10:15
 A00铝(佛山)  13580-13620 13600 -20 元/吨 2月17日
铝合金ADC12 14900-15100 15000 0 元/吨 2月14日
A356铝合金  14200-14300 14250 -50 元/吨 2月17日
 1#铅锭  14200-14300 14250 50 元/吨 2月17日
再生精铅  14200-14300 14250 50 元/吨 2月17日
 0#锌锭  17040-17140 17090 -10 元/吨 2月17日
 广东0#锌锭  16980-17080 17030 -30 元/吨 2月17日
Zn50内蒙TC(周)  6450-6600 6525 0 元/吨 2月14日
Zamak3锌合金  17890-18090 17990 -10 元/吨 2月17日
 1#电解镍  104400-105200 104800 -750 元/吨 2月17日
硫酸镍NiSO4·6H2O  24500-31500 28000 0 元/吨 2月14日
 1#锡  135000-140000 137500 0 元/吨 2月17日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)