注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 40400 | 40600 | 40500 | +500 |
| 无绳水箱紫铜管 | 39600 | 39800 | 39700 | +500 |
| 漆线变压器铜(96%) | 38300 | 38500 | 38400 | +500 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 37800 | 38000 | 37900 | +500 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 37900 | 38200 | 38050 | +500 |
| 马达铜(90-91%) | 36100 | 36400 | 36250 | +500 |
| 紫铜砖(93%) | 36900 | 37100 | 37000 | +500 |
| 干净镀锡铜线 | 39200 | 39400 | 39300 | +500 |
| 干净镀锡铜网 | 37400 | 37600 | 37500 | +500 |
| 锡口铜(90-91%) | 34900 | 35100 | 35000 | +500 |
| 镀铅铜粗线 | 38600 | 38800 | 38700 | +500 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 16900 | 17100 | 17000 | +300 |
| 干净机件生铝 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 变压器铝(94-95%) | 10000 | 10150 | 10075 | 0 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 8150 | 8250 | 8200 | 0 |




