|
品名
|
地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
| 天津黑杆 | 天津地区 | 41000 | 41200 |
| 光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 40200 | 40400 |
| 3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 16300 | 16500 |
| 3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 15200 | 15400 |
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 18800 | 19000 |
| 废电机(8%-10%) | 天津地区 | 5500 | 5700 |
| #1铜(CU97%) | 天津地区 | 38900 | 39100 |
| #2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 36100 | 36300 |
| 马达铜(94~95%) | 天津地区 | 36900 | 37100 |
| 1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 36200 | 36400 |
| 1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 31800 | 32000 |
| 1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 29300 | 29500 |
| 2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 23300 | 23500 |
| 2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 20600 | 20800 |




