单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 38200 | 38400 | 38300 | -600 |
| 无绳水箱紫铜管 | 37500 | 37700 | 37600 | -500 |
| 漆线变压器铜(96%) | 36200 | 36400 | 36300 | -600 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 35700 | 35900 | 35800 | -600 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 35800 | 36100 | 35950 | -600 |
| 马达铜(90-91%) | 34000 | 34300 | 34150 | -600 |
| 紫铜砖(93%) | 34800 | 35000 | 34900 | -500 |
| 干净镀锡铜线 | 37100 | 37300 | 37200 | -600 |
| 干净镀锡铜网 | 35300 | 35500 | 35400 | -600 |
| 锡口铜(90-91%) | 32800 | 33000 | 32900 | -600 |
| 镀铅铜粗线 | 36500 | 36700 | 36600 | -600 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 15800 | 16000 | 15900 | -300 |
| 干净机件生铝 | 10300 | 10500 | 10400 | -50 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 9400 | 9600 | 9500 | -50 |
| 变压器铝(94-95%) | 9700 | 9850 | 9775 | -100 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 7900 | 8000 | 7950 | -100 |




