| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 上海现货 » 正文

今日(3月20日)铜之家现货铜价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-20 
分享到:


名称 价格范围 均价 涨跌 单位 日期
 1#电解 38180-38460 38320 765 元/吨 3月20日
升贴水  (贴)50 - (平水) -25 -60 -- 11:00
 广东1#电解 37770-38370 38070 535 元/吨 3月20日
升贴水  (贴)50 - (贴)10 -30 -45 -- 10:15
鹰潭1#电解铜 37600-37640 37620 -3845 元/吨 3月19日
升贴水 (升)80 - (升)120 100 135 -- 11:30
洋山铜溢价(仓单)  55.00-68.00 61.5 0 美元/吨 3月19日
洋山铜溢价(提单)  52.00-66.00 59 0 美元/吨 3月19日
进口铜精矿指数(周)   71.47 1.07 美元/吨 3月13日
鹰潭8mm铜杆加工费(月度) 450-600 525 -50 元/吨 2月28日
 A00铝  11770-11810 11790 60 元/吨 3月20日
升贴水  (贴)100 - (贴)60 -80 -60 -- 10:15
 A00铝(佛山)  11760-11800 11780 100 元/吨 3月20日
铝合金ADC12 14200-14400 14300 -200 元/吨 3月19日
A356铝合金  12450-12550 12500 50 元/吨 3月20日
 1#铅锭  13350-13450 13400 325 元/吨 3月20日
再生精铅  13400-13500 13450 325 元/吨 3月20日
 0#锌锭  14850-14950 14900 580 元/吨 3月20日
 广东0#锌锭  14770-14870 14820 640 元/吨 3月20日
Zn50内蒙TC(周)  6300-6500 6400 0 元/吨 3月13日
Zamak3锌合金  15700-15900 15800 580 元/吨 3月20日
 1#电解镍  95100-97300 96200 3800 元/吨 3月20日
硫酸镍NiSO4·6H2O  22500-30500 26500 -400 元/吨 3月20日
 1#锡  115000-120000 117500 -5000 元/吨 3月20日
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)