注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 38650 | 38850 | 38750 | +800 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 40200 | 40400 | 40300 | +800 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 40100 | 40300 | 40200 | +700 |
| 1#光亮铜线 | 36100 | 36300 | 36200 | +700 |
| 2#铜(94-95%) | 34100 | 34400 | 34250 | +700 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 26500 | 26700 | 26600 | +400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 38650 | 38850 | 38750 | +800 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 40200 | 40400 | 40300 | +800 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 40100 | 40300 | 40200 | +700 |
| 1#光亮铜线 | 36100 | 36300 | 36200 | +700 |
| 2#铜(94-95%) | 34100 | 34400 | 34250 | +700 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 26500 | 26700 | 26600 | +400 |
![]() |
![]() |
![]() |