| 注:单位元/吨 | |||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 40800-40860 | 40830 | 1090 | 元/吨 | 4月7日 |
| 铝 | 11620-11660 | 11640 | 50 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#铅 | 14000-14100 | 14050 | 75 | 元/吨 | 4月7日 |
| 0#锌 | 15880-15980 | 15930 | 420 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#镍 | 93300-95300 | 94300 | 600 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#锡 | 124500-127500 | 126000 | 1250 | 元/吨 | 4月7日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 注:单位元/吨 | |||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 40800-40860 | 40830 | 1090 | 元/吨 | 4月7日 |
| 铝 | 11620-11660 | 11640 | 50 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#铅 | 14000-14100 | 14050 | 75 | 元/吨 | 4月7日 |
| 0#锌 | 15880-15980 | 15930 | 420 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#镍 | 93300-95300 | 94300 | 600 | 元/吨 | 4月7日 |
| 1#锡 | 124500-127500 | 126000 | 1250 | 元/吨 | 4月7日 |
![]() |
![]() |
![]() |