| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 40880-41020 | 40950 | 0 | 4月10日 |
| 升贴水 | (升)30 - (升)60 | 45 | -50 | 11:00 |
| 铝 | 11710-11750 | 11730 | 120 | 4月10日 |
| 1#铅 | 14000-14100 | 14050 | 75 | 4月10日 |
| 0#锌 | 15580-15680 | 15630 | -70 | 4月10日 |
| 1#镍 | 97100-99000 | 98050 | 2100 | 4月10日 |
| 1#锡 | 128500-130500 | 129500 | 2500 | 4月10日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 40880-41020 | 40950 | 0 | 4月10日 |
| 升贴水 | (升)30 - (升)60 | 45 | -50 | 11:00 |
| 铝 | 11710-11750 | 11730 | 120 | 4月10日 |
| 1#铅 | 14000-14100 | 14050 | 75 | 4月10日 |
| 0#锌 | 15580-15680 | 15630 | -70 | 4月10日 |
| 1#镍 | 97100-99000 | 98050 | 2100 | 4月10日 |
| 1#锡 | 128500-130500 | 129500 | 2500 | 4月10日 |
![]() |
![]() |
![]() |