| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 41820-42020 | 41920 | 970 | 4月13日 |
| 升贴水 | (升)60 - (升)90 | 75 | 30 | 11:00 |
| 铝 | 11770-11810 | 11790 | 60 | 4月13日 |
| 1#铅 | 14000-14100 | 14050 | 0 | 4月13日 |
| 0#锌 | 15720-15820 | 15770 | 140 | 4月13日 |
| 1#镍 | 96900-98600 | 97750 | -300 | 4月13日 |
| 1#锡 | 130000-132000 | 131000 | 1500 | 4月13日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 41820-42020 | 41920 | 970 | 4月13日 |
| 升贴水 | (升)60 - (升)90 | 75 | 30 | 11:00 |
| 铝 | 11770-11810 | 11790 | 60 | 4月13日 |
| 1#铅 | 14000-14100 | 14050 | 0 | 4月13日 |
| 0#锌 | 15720-15820 | 15770 | 140 | 4月13日 |
| 1#镍 | 96900-98600 | 97750 | -300 | 4月13日 |
| 1#锡 | 130000-132000 | 131000 | 1500 | 4月13日 |
![]() |
![]() |
![]() |