| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 41720-41820 | 41770 | -65 | 4月16日 |
| 铝 | 11980-12020 | 12000 | 90 | 4月16日 |
| 1#铅 | 13900-14050 | 13975 | -75 | 4月16日 |
| 0#锌 | 16000-16100 | 16050 | 50 | 4月16日 |
| 1#镍 | 96100-97800 | 96950 | -750 | 4月16日 |
| 1#锡 | 129500-131500 | 130500 | -750 | 4月16日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | ||||
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 41720-41820 | 41770 | -65 | 4月16日 |
| 铝 | 11980-12020 | 12000 | 90 | 4月16日 |
| 1#铅 | 13900-14050 | 13975 | -75 | 4月16日 |
| 0#锌 | 16000-16100 | 16050 | 50 | 4月16日 |
| 1#镍 | 96100-97800 | 96950 | -750 | 4月16日 |
| 1#锡 | 129500-131500 | 130500 | -750 | 4月16日 |
![]() |
![]() |
![]() |