单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 37800 | 38000 | 37900 | -800 |
| 无绳水箱紫铜管 | 37200 | 37400 | 37300 | -800 |
| 漆线变压器铜(96%) | 36000 | 36200 | 36100 | -800 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 35300 | 35500 | 35400 | -800 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 35600 | 35900 | 35750 | -800 |
| 马达铜(90-91%) | 33800 | 34100 | 33950 | -800 |
| 紫铜砖(93%) | 34500 | 34700 | 34600 | -700 |
| 干净镀锡铜线 | 36900 | 37100 | 37000 | -800 |
| 干净镀锡铜网 | 35100 | 35300 | 35200 | -800 |
| 锡口铜(90-91%) | 32600 | 32800 | 32700 | -800 |
| 镀铅铜粗线 | 36300 | 36500 | 36400 | -800 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 15200 | 15400 | 15300 | -400 |
| 干净机件生铝 | 9650 | 9850 | 9750 | 0 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 8750 | 8950 | 8850 | 0 |
| 变压器铝(94-95%) | 9400 | 9550 | 9475 | 0 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 7600 | 7700 | 7650 | 0 |




