单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 38600 | 38800 | 38700 | +800 |
| 无绳水箱紫铜管 | 38000 | 38200 | 38100 | +800 |
| 漆线变压器铜(96%) | 36800 | 37000 | 36900 | +800 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 36100 | 36300 | 36200 | +800 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 36400 | 36700 | 36550 | +800 |
| 马达铜(90-91%) | 34600 | 34900 | 34750 | +800 |
| 紫铜砖(93%) | 35200 | 35400 | 35300 | +700 |
| 干净镀锡铜线 | 37700 | 37900 | 37800 | +800 |
| 干净镀锡铜网 | 35900 | 36100 | 36000 | +800 |
| 锡口铜(90-91%) | 33400 | 33600 | 33500 | +800 |
| 镀铅铜粗线 | 37100 | 37300 | 37200 | +800 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 15600 | 15800 | 15700 | +400 |
| 干净机件生铝 | 9700 | 9900 | 9800 | +50 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 8800 | 9000 | 8900 | +50 |
| 变压器铝(94-95%) | 9650 | 9800 | 9725 | +250 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 7850 | 7950 | 7900 | +250 |




