注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 39200 | 39400 | 39300 | -200 |
| 无绳水箱紫铜管 | 38600 | 38800 | 38700 | -200 |
| 漆线变压器铜(96%) | 37400 | 37600 | 37500 | -200 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 36700 | 36900 | 36800 | -200 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 37000 | 37300 | 37150 | -200 |
| 马达铜(90-91%) | 35100 | 35400 | 35250 | -200 |
| 紫铜砖(93%) | 35800 | 36000 | 35900 | -200 |
| 干净镀锡铜线 | 38300 | 38500 | 38400 | -200 |
| 干净镀锡铜网 | 36500 | 36700 | 36600 | -200 |
| 锡口铜(90-91%) | 34000 | 34200 | 34100 | -200 |
| 镀铅铜粗线 | 37700 | 37900 | 37800 | -200 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 15900 | 16100 | 16000 | -100 |
| 干净机件生铝 | 9750 | 9950 | 9850 | 0 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 8850 | 9050 | 8950 | 0 |
| 变压器铝(94-95%) | 9800 | 9950 | 9875 | +50 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 8000 | 8100 | 8050 | +50 |




