| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 43130-43150 | 43140 | -570 |
| 铝 | 12730-12770 | 12750 | -290 |
| 铅 | 14150-14250 | 14200 | -300 |
| 0#锌 | 16750-17750 | 17250 | -350 |
| 1#锌 | 16700-16750 | 16725 | -350 |
| 锡 | 134500-136500 | 135500 | -1000 |
| 镍 | 100250-101350 | 100800 | -2300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 43130-43150 | 43140 | -570 |
| 铝 | 12730-12770 | 12750 | -290 |
| 铅 | 14150-14250 | 14200 | -300 |
| 0#锌 | 16750-17750 | 17250 | -350 |
| 1#锌 | 16700-16750 | 16725 | -350 |
| 锡 | 134500-136500 | 135500 | -1000 |
| 镍 | 100250-101350 | 100800 | -2300 |
![]() |
![]() |
![]() |