单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 44750-44770 | 44760 | 530 |
A00铝 | 13450-13490 | 13470 | 10 |
1# 铅 | 14650-14750 | 14700 | 150 |
0# 锌 | 16850-17850 | 17350 | 300 |
1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | 300 |
1# 锡 | 137500-140000 | 138750 | 250 |
1# 镍 | 102000-103300 | 102650 | 1450 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 44750-44770 | 44760 | 530 |
A00铝 | 13450-13490 | 13470 | 10 |
1# 铅 | 14650-14750 | 14700 | 150 |
0# 锌 | 16850-17850 | 17350 | 300 |
1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | 300 |
1# 锡 | 137500-140000 | 138750 | 250 |
1# 镍 | 102000-103300 | 102650 | 1450 |
![]() |
![]() |
![]() |