单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 48650 | 48850 | 48750 | +500 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 49700 | 49900 | 49800 | +500 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 48500 | 48700 | 48600 | +400 |
| 1#光亮铜线 | 44100 | 44300 | 44200 | +400 |
| 2#铜(94-95%) | 42000 | 42300 | 42150 | +400 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 31500 | 31700 | 31600 | +200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 48650 | 48850 | 48750 | +500 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 49700 | 49900 | 49800 | +500 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 48500 | 48700 | 48600 | +400 |
| 1#光亮铜线 | 44100 | 44300 | 44200 | +400 |
| 2#铜(94-95%) | 42000 | 42300 | 42150 | +400 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 31500 | 31700 | 31600 | +200 |
![]() |
![]() |
![]() |