注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜 | 44800 | 45000 | 44900 | +400 | 
| 无绳水箱紫铜管 | 44100 | 44300 | 44200 | +400 | 
| 漆线变压器铜(96%) | 43000 | 43200 | 43100 | +400 | 
| 变压器铜(CU94-95%) | 41900 | 42100 | 42000 | +400 | 
| 干净杂线铜米(95-96%) | 42600 | 42900 | 42750 | +400 | 
| 马达铜(90-91%) | 39900 | 40200 | 40050 | +400 | 
| 紫铜砖(93%) | 41400 | 41600 | 41500 | +400 | 
| 干净镀锡铜线 | 43900 | 44100 | 44000 | +400 | 
| 干净镀锡铜网 | 42100 | 42300 | 42200 | +400 | 
| 锡口铜(90-91%) | 39600 | 39800 | 39700 | +400 | 
| 镀铅铜粗线 | 43300 | 43500 | 43400 | +400 | 
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 18700 | 18900 | 18800 | +200 | 
| 干净机件生铝 | 10300 | 10500 | 10400 | +50 | 
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 9400 | 9600 | 9500 | +50 | 
| 变压器铝(94-95%) | 11250 | 11400 | 11325 | +100 | 
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 8900 | 9000 | 8950 | +100 | 




