单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜 | 44900 | 45100 | 45000 | +400 | 
| 无绳水箱紫铜管 | 44200 | 44400 | 44300 | +400 | 
| 漆线变压器铜(96%) | 43100 | 43300 | 43200 | +400 | 
| 变压器铜(CU94-95%) | 42000 | 42200 | 42100 | +400 | 
| 干净杂线铜米(95-96%) | 42700 | 43000 | 42850 | +400 | 
| 马达铜(90-91%) | 40000 | 40300 | 40150 | +400 | 
| 紫铜砖(93%) | 41500 | 41700 | 41600 | +400 | 
| 干净镀锡铜线 | 44000 | 44200 | 44100 | +400 | 
| 干净镀锡铜网 | 42200 | 42400 | 42300 | +400 | 
| 锡口铜(90-91%) | 39700 | 39900 | 39800 | +400 | 
| 镀铅铜粗线 | 43400 | 43600 | 43500 | +400 | 
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 18700 | 18900 | 18800 | +200 | 
| 干净机件生铝 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 | 
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | 
| 变压器铝(94-95%) | 11200 | 11350 | 11275 | -50 | 
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 8850 | 8950 | 8900 | -50 | 




