单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜 | 45400 | 45600 | 45500 | +500 | 
| 无绳水箱紫铜管 | 44700 | 44900 | 44800 | +500 | 
| 漆线变压器铜(96%) | 43600 | 43800 | 43700 | +500 | 
| 变压器铜(CU94-95%) | 42500 | 42700 | 42600 | +500 | 
| 干净杂线铜米(95-96%) | 43200 | 43500 | 43350 | +500 | 
| 马达铜(90-91%) | 40500 | 40800 | 40650 | +500 | 
| 紫铜砖(93%) | 42000 | 42200 | 42100 | +500 | 
| 干净镀锡铜线 | 44500 | 44700 | 44600 | +500 | 
| 干净镀锡铜网 | 42700 | 42900 | 42800 | +500 | 
| 锡口铜(90-91%) | 40200 | 40400 | 40300 | +500 | 
| 镀铅铜粗线 | 43900 | 44100 | 44000 | +500 | 
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 18900 | 19100 | 19000 | +200 | 
| 干净机件生铝 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 | 
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 9400 | 9600 | 9500 | 0 | 
| 变压器铝(94-95%) | 11250 | 11400 | 11325 | +50 | 
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 8900 | 9000 | 8950 | +50 | 
        




