注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 45900 | 46100 | 46000 | +200 |
| 无绳水箱紫铜管 | 45200 | 45400 | 45300 | +200 |
| 漆线变压器铜(96%) | 44100 | 44300 | 44200 | +200 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 43000 | 43200 | 43100 | +200 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 43700 | 44000 | 43850 | +200 |
| 马达铜(90-91%) | 41000 | 41300 | 41150 | +200 |
| 紫铜砖(93%) | 42400 | 42600 | 42500 | +200 |
| 干净镀锡铜线 | 45000 | 45200 | 45100 | +200 |
| 干净镀锡铜网 | 43200 | 43400 | 43300 | +200 |
| 锡口铜(90-91%) | 40700 | 40900 | 40800 | +200 |
| 镀铅铜粗线 | 44400 | 44600 | 44500 | +200 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 19200 | 19400 | 19300 | +100 |
| 干净机件生铝 | 10400 | 10600 | 10500 | 0 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 9500 | 9700 | 9600 | 0 |
| 变压器铝(94-95%) | 11400 | 11550 | 11475 | -50 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 9100 | 9200 | 9150 | -50 |




