单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 46700 | 46900 | 46800 | +800 |
| 无绳水箱紫铜管 | 46000 | 46200 | 46100 | +800 |
| 漆线变压器铜(96%) | 44900 | 45100 | 45000 | +800 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 43800 | 44000 | 43900 | +800 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 44500 | 44800 | 44650 | +800 |
| 马达铜(90-91%) | 41800 | 42100 | 41950 | +800 |
| 紫铜砖(93%) | 43200 | 43400 | 43300 | +800 |
| 干净镀锡铜线 | 45800 | 46000 | 45900 | +800 |
| 干净镀锡铜网 | 44000 | 44200 | 44100 | +800 |
| 锡口铜(90-91%) | 41500 | 41700 | 41600 | +800 |
| 镀铅铜粗线 | 45200 | 45400 | 45300 | +800 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 19600 | 19800 | 19700 | +400 |
| 干净机件生铝 | 10450 | 10650 | 10550 | +100 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 9550 | 9750 | 9650 | +100 |
| 变压器铝(94-95%) | 11500 | 11650 | 11575 | +200 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 9200 | 9300 | 9250 | +200 |




