| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 52480-52570 | 52525 | -115 | 元/吨 | 9月8日 |
| A00铝 | 14700-14740 | 14720 | 0 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#铅锭 | 15500-15650 | 15575 | 0 | 元/吨 | 9月8日 |
| 0#锌锭 | 19960-20060 | 20010 | 10 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#电解镍 | 118300-120300 | 119300 | -600 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#锡 | 146000-148000 | 147000 | 750 | 元/吨 | 9月8日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#电解铜 | 52480-52570 | 52525 | -115 | 元/吨 | 9月8日 |
| A00铝 | 14700-14740 | 14720 | 0 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#铅锭 | 15500-15650 | 15575 | 0 | 元/吨 | 9月8日 |
| 0#锌锭 | 19960-20060 | 20010 | 10 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#电解镍 | 118300-120300 | 119300 | -600 | 元/吨 | 9月8日 |
| 1#锡 | 146000-148000 | 147000 | 750 | 元/吨 | 9月8日 |
![]() |
![]() |
![]() |