注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 46200 | 46400 | 46300 | -100 |
| 无绳水箱紫铜管 | 45500 | 45700 | 45600 | -100 |
| 漆线变压器铜(96%) | 44400 | 44600 | 44500 | -100 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 43300 | 43500 | 43400 | -100 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 44000 | 44300 | 44150 | -100 |
| 马达铜(90-91%) | 41300 | 41600 | 41450 | -100 |
| 紫铜砖(93%) | 42600 | 42800 | 42700 | -100 |
| 干净镀锡铜线 | 45300 | 45500 | 45400 | -100 |
| 干净镀锡铜网 | 43500 | 43700 | 43600 | -100 |
| 锡口铜(90-91%) | 41000 | 41200 | 41100 | -100 |
| 镀铅铜粗线 | 44700 | 44900 | 44800 | -100 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 19600 | 19800 | 19700 | 0 |
| 干净机件生铝 | 11000 | 11200 | 11100 | 0 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 10100 | 10300 | 10200 | 0 |
| 变压器铝(94-95%) | 11600 | 11750 | 11675 | 0 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 9300 | 9400 | 9350 | 0 |




