单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 46500 | 46700 | 46600 | +300 |
| 无绳水箱紫铜管 | 45800 | 46000 | 45900 | +300 |
| 漆线变压器铜(96%) | 44700 | 44900 | 44800 | +300 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 43600 | 43800 | 43700 | +300 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 44300 | 44600 | 44450 | +300 |
| 马达铜(90-91%) | 41600 | 41900 | 41750 | +300 |
| 紫铜砖(93%) | 42800 | 43000 | 42900 | +200 |
| 干净镀锡铜线 | 45600 | 45800 | 45700 | +300 |
| 干净镀锡铜网 | 43800 | 44000 | 43900 | +300 |
| 锡口铜(90-91%) | 41300 | 41500 | 41400 | +300 |
| 镀铅铜粗线 | 45000 | 45200 | 45100 | +300 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 19700 | 19900 | 19800 | +100 |
| 干净机件生铝 | 11050 | 11250 | 11150 | +50 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 10150 | 10350 | 10250 | +50 |
| 变压器铝(94-95%) | 11600 | 11750 | 11675 | 0 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 9300 | 9400 | 9350 | 0 |




