单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 47000 | 47200 | 47100 | -100 |
| 无绳水箱紫铜管 | 46300 | 46500 | 46400 | -100 |
| 漆线变压器铜(96%) | 45200 | 45400 | 45300 | -100 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 44000 | 44200 | 44100 | -100 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 44800 | 45100 | 44950 | -100 |
| 马达铜(90-91%) | 42000 | 42300 | 42150 | -100 |
| 紫铜砖(93%) | 43200 | 43400 | 43300 | -100 |
| 干净镀锡铜线 | 46100 | 46300 | 46200 | -100 |
| 干净镀锡铜网 | 44300 | 44500 | 44400 | -100 |
| 锡口铜(90-91%) | 41800 | 42000 | 41900 | -100 |
| 镀铅铜粗线 | 45500 | 45700 | 45600 | -100 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 20000 | 20200 | 20100 | 0 |
| 干净机件生铝 | 11200 | 11400 | 11300 | 0 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 变压器铝(94-95%) | 11700 | 11850 | 11775 | 0 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 9400 | 9500 | 9450 | 0 |




