单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜 | 46900 | 47100 | 47000 | -100 |
| 无绳水箱紫铜管 | 46200 | 46400 | 46300 | -100 |
| 漆线变压器铜(96%) | 45100 | 45300 | 45200 | -100 |
| 变压器铜(CU94-95%) | 43900 | 44100 | 44000 | -100 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 44700 | 45000 | 44850 | -100 |
| 马达铜(90-91%) | 41900 | 42200 | 42050 | -100 |
| 紫铜砖(93%) | 43100 | 43300 | 43200 | -100 |
| 干净镀锡铜线 | 46000 | 46200 | 46100 | -100 |
| 干净镀锡铜网 | 44200 | 44400 | 44300 | -100 |
| 锡口铜(90-91%) | 41700 | 41900 | 41800 | -100 |
| 镀铅铜粗线 | 45400 | 45600 | 45500 | -100 |
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 19900 | 20100 | 20000 | -100 |
| 干净机件生铝 | 11200 | 11400 | 11300 | 0 |
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 变压器铝(94-95%) | 11700 | 11850 | 11775 | 0 |
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 9400 | 9500 | 9450 | 0 |




