| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日(12月10日)铜价上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-12-10 
分享到:

 
交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
商品名称:铜            
2012 57180 57160 57320 56900 4360 11415 -675
2101 57100 57160 57370 56860 60030 109900 -4205
2102 57140 57210 57430 56910 45634 84485 -1774
2103 57160 57200 57460 56950 17584 53233 274
2104 57190 57260 57480 56980 2874 27751 -58
2105 57240 57300 57500 56960 4296 26526 442
2106 57250 57300 57490 57000 614 6151 312
2107 57290 57380 57380 57050 8 2345 -5
2108 57200 57400 57500 57250 16 414 -1
2109 57450 57420 57420 57070 108 497 -35
2110 57180 57490 57510 57440 9 169 -6
2111 56970 57500 57500 57400 17 66 -1
小计         135550  322952 / -5732  
交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
商品名称:铜(BC)            
2103 50940 51130 51200 50500 9963 11000 -99
2104 51050 51080 51270 50770 980 5124 150
2105 51090 51160 51350 50950 391 1017 8
2106 51080       0 236 0
2107 50680       0 1 0
2108 51080       0 1 0
2109 50390       0 2 0
2110 50270       0 1 0
2111 50330       0 0 0
小计         11334  17382 / 59  
交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
商品名称:铝            
2012 16220 16300 16470 16295 3710 16380 -2030
2101 15990 16000 16245 16000 102927 130181 -2398
2102 15785 15850 16035 15800 50305 88131 1042
2103 15635 15655 15860 15650 12730 63350 1135
2104 15545 15580 15745 15565 2317 28360 191
2105 15480 15530 15685 15505 1269 12452 112
2106 15430 15480 15605 15445 209 7342 -10
2107 15410 15455 15570 15455 22 749 -13
2108 15340 15490 15510 15490 11 788 -11
2109 15315 15430 15475 15410 25 615 -13
2110 15280 15390 15490 15345 12 124 3
2111 15300 15440 15460 15380 20 113 8
小计         173557  348585 / -1984  
交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
商品名称:锌            
2012 21435 21570 21600 21400 340 4680 -120
2101 21355 21500 21635 21380 87486 94881 -203
2102 21290 21400 21565 21310 29008 52739 183
2103 21245 21325 21485 21240 5861 26472 -35
2104 21210 21300 21430 21215 1718 18534 96
2105 21185 21265 21350 21165 425 8568 82
2106 21100 21220 21290 21165 37 6742 28
2107 21010 21210 21250 21150 35 324 26
2108 20960       0 84 0
2109 21005       0 52 0
2110 20900       0 83 0
2111 21000 21040 21060 21040 2 21 2
小计         124912  213180 / 59  
交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
商品名称:铅            
2012 15055 15030 15125 15030 240 4125 25
2101 15125 15125 15245 15015 36006 31341 113
2102 15195 15190 15315 15100 10239 18756 356
2103 15270 15240 15385 15165 790 9430 145
2104 15330 15325 15405 15215 24 1788 -5
2105 15365 15390 15460 15250 86 1535 4
2106 15415       0 581 0
2107 15475       0 329 0
2108 15475       0 113 0
2109 15480 15500 15555 15500 4 60 0
2110 15575 15585 15585 15585 1 32 1
2111 15490       0 27 0
小计         47390  68117 / 639  
交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
商品名称:镍            
2012 120570 121160 124000 121160 186 7332 24
2101 121140 121480 124490 121470 8150 17553 641
2102 121470 121700 124950 121700 642341 163385 17628
2103 121660 121880 125000 121880 76099 76992 4400
2104 121770 121980 124990 121980 18323 40065 1355
2105 121820 121840 124930 121840 4578 19525 498
2106 121950 122280 124700 122210 151 8455 44
2107 121370 123010 124990 123010 51 67 6
2108 122040 122730 124810 122730 4 26 0
2109 122280 122620 124800 122620 44 230 13
2110 122860 122870 125000 122770 11 61 4
2111 122130 118880 125110 118880 17 34 4
小计         749955  333725 / 24617  
交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
商品名称:锡            
2012 148750 149500 150230 149000 6 1028 2
2101 149200 149440 150850 149440 1419 2518 -292
2102 149650 150000 151400 150000 20909 32357 1687
2103 149920 150500 151580 150280 2904 14839 293
2104 149930 150330 151180 150330 191 241 20
2105 150020 150330 151180 150330 77 383 -3
2106 148080       0 0 0
2107 149630       0 0 0
2108 147870       0 1 0
2109 147030       0 0 0
2110 147840       0 0 0
2111 146030       0 0 0
小计         25506  51367 / 1707  
交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
商品名称:黄金            
2012 385.52 384.24 385.46 380.28 99 792 -42
2101 387.48 385.18 386.46 382.28 58 240 -2
2102 388.74 386.72 388.08 382.38 91799 62457 1034
2104 390.04 388.12 389.5 384.22 9258 28108 302
2106 391.68 389.82 391.16 385.6 31705 94325 1797
2108 393.14 391.12 392.6 387.36 3792 16598 646
2110 394.4 393.96 394 389.9 7 86 -1
2112 396.28 394.54 394.54 390.42 14 71 -2
小计         136732  202677 / 3732  
交割月份  前结算  今开盘  最高价  最低价  成交手  持仓手/变化  
商品名称:白银            
2012 5086 5000 5076 4958 7120 60950 -554
2101 5124 5016 5102 4983 18975 32232 -776
2102 5151 5053 5130 5005 923238 307926 -3182
2103 5164 5080 5144 5021 82897 71286 395
2104 5175 5091 5159 5039 8256 48818 142
2105 5198 5105 5179 5059 12876 41760 10
2106 5212 5120 5197 5072 102552 180783 123
2107 5207 5168 5202 5096 52 415 2
2108 5259 5176 5223 5176 2 137 -1
2109 5248 5188 5228 5115 45 270 1
2110 5272 5168 5238 5130 75 93 -21
2111 5294 5240 5240 5125 15 62 -4
小计         1156103  744732 / -3865  
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)