| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57970-57990 | 57980 | 470 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | -20 |
| 铝 | 16620-16660 | 16640 | 100 |
| 铝升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | 215 |
| 铅 | 14700-14800 | 14750 | 100 |
| 0#锌 | 21700-22700 | 22200 | 40 |
| 1#锌 | 21650-21700 | 21675 | 40 |
| 锡 | 152000-154000 | 153000 | 500 |
| 镍 | 131500-132800 | 132150 | 500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57970-57990 | 57980 | 470 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(贴)20 | -30 | -20 |
| 铝 | 16620-16660 | 16640 | 100 |
| 铝升贴水 | (升)230-(升)270 | 250 | 215 |
| 铅 | 14700-14800 | 14750 | 100 |
| 0#锌 | 21700-22700 | 22200 | 40 |
| 1#锌 | 21650-21700 | 21675 | 40 |
| 锡 | 152000-154000 | 153000 | 500 |
| 镍 | 131500-132800 | 132150 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |