| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 58640-58660 | 58650 | -110 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)30 | -40 | 20 |
| 铝 | 16330-16370 | 16350 | -180 |
| 铝升贴水 | (升)225-(升)265 | 245 | -10 |
| 铅 | 14500-14600 | 14550 | -200 |
| 0#锌 | 21980-22980 | 22480 | 0 |
| 1#锌 | 21930-21980 | 21955 | 0 |
| 锡 | 150500-152500 | 151500 | 0 |
| 镍 | 129000-130600 | 129800 | -600 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 58640-58660 | 58650 | -110 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)30 | -40 | 20 |
| 铝 | 16330-16370 | 16350 | -180 |
| 铝升贴水 | (升)225-(升)265 | 245 | -10 |
| 铅 | 14500-14600 | 14550 | -200 |
| 0#锌 | 21980-22980 | 22480 | 0 |
| 1#锌 | 21930-21980 | 21955 | 0 |
| 锡 | 150500-152500 | 151500 | 0 |
| 镍 | 129000-130600 | 129800 | -600 |
![]() |
![]() |
![]() |