| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66270-66290 | 66280 | -1360 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | 40 |
| 铝 | 16880-16920 | 16900 | -130 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 35 |
| 铅 | 15250-15350 | 15300 | -150 |
| 0#锌 | 21400-22400 | 21900 | -50 |
| 1#锌 | 21350-21400 | 21375 | -50 |
| 锡 | 176500-178000 | 177250 | -7000 |
| 镍 | 138350-140450 | 139400 | -1350 |




