| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66150-66190 | 66170 | -190 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铝 | 17300-17340 | 17320 | -80 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -30 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | 300 |
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 100 |
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 100 |
| 锡 | 175500-177000 | 176250 | 250 |
| 镍 | 123900-127300 | 125600 | -100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66150-66190 | 66170 | -190 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | 0 |
| 铝 | 17300-17340 | 17320 | -80 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -30 |
| 铅 | 15450-15550 | 15500 | 300 |
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 100 |
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 100 |
| 锡 | 175500-177000 | 176250 | 250 |
| 镍 | 123900-127300 | 125600 | -100 |
![]() |
![]() |
![]() |