| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67010-67030 | 67020 | -170 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)70 | 60 | 0 |
| 铝 | 17360-17400 | 17380 | -130 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -10 |
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | -50 |
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 0 |
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 0 |
| 锡 | 184000-185500 | 184750 | -2500 |
| 镍 | 125350-127450 | 126400 | -350 |
| 1#电解锰 | 17400-17500 | 17450 | 150 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 500 |
| 金属硅553#-331# | 13400-15000 | 14200 | -100 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 68030-68330 | 68180 | -170 |




