| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(5月11日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-11 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:
2105 76840 77210 77210 74610 9680 22835 -225
2106 76740 77400 77430 74800 212026 142410 -9435
2107 77010 77690 77690 75050 99728 98099 -2514
2108 77250 77620 77860 75250 26190 40463 1691
2109 77470 77960 78030 75480 15184 26099 1576
2110 77640 78080 78120 75680 1373 4594 17
2111 77680 78300 78300 75820 277 4410 15
2112 78140 78520 78520 76010 2044 10710 920
2201 77830 78290 78290 76050 112 1681 9
2202 78050 78010 78010 75560 69 488 2
2203 77630 78340 78340 76120 36 239 9
2204 77480 78000 78000 75570 69 268 13
小计         366788 352296 / -7922
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2105 66700       0 3015 0
2106 67960 68700 68920 66550 2298 6086 -327
2107 68770 68910 69150 66740 13393 13696 70
2108 68830 68960 69000 66810 1515 396 22
2109 69070 67520 67990 67110 271 127 5
2110 69230 68810 68810 67220 381 127 7
2111 68620 68490 68490 68490 1 6 0
2112 68840       0 3 0
2201 64680       0 0 0
2202 64680       0 0 0
2203 64420       0 0 0
2204 64780       0 0 0
小计         17859 23456 / -223
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2105 20135 20275 20300 19560 10035 26900 -4900
2106 20090 20400 20400 19410 314966 227504 -25564
2107 20075 20350 20375 19400 156701 166477 -8132
2108 20045 20270 20330 19365 40436 61159 703
2109 20005 20250 20340 19300 14610 22082 -404
2110 20000 20260 20260 19250 2747 6888 80
2111 19935 20115 20115 19220 620 2604 63
2112 19905 20070 20070 19225 154 2055 14
2201 19840 19960 20055 19120 58 759 3
2202 19890 19945 19945 19205 34 669 4
2203 19880 19865 19930 19140 41 230 2
2204 19720 19650 19650 19105 15 136 1
小计         540417 517463 / -38130
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2105 22835 22805 22850 22190 1005 4640 -255
2106 22820 22910 22910 22205 150659 82959 -7614
2107 22835 22815 22910 22220 66719 59818 -3505
2108 22835 22805 22900 22210 13289 13175 -378
2109 22810 22875 22880 22105 1636 3381 68
2110 22815 22870 22870 22250 191 604 38
2111 22810 22240 22240 22240 2 320 -1
2112 22760 22650 22710 22300 73 269 -29
2201 22730 22560 22560 22110 5 271 2
2202 22610 22760 22760 22725 11 70 10
2203 22595 22750 22750 22155 14 64 2
2204 22590 22280 22280 22020 8 48 -2
小计         233612 165619 / -11664
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2105 15700 15615 15665 15475 675 6530 80
2106 15750 15700 15730 15525 42342 51232 -904
2107 15800 15780 15780 15600 17596 29693 460
2108 15835 15785 15840 15660 3706 8571 521
2109 15890 15810 15830 15690 185 1095 -68
2110 15890 15800 15835 15770 7 104 3
2111 15940       0 38 0
2112 15955       0 71 0
2201 15970 15890 15890 15890 1 44 -1
2202 16020 15880 15880 15880 1 63 0
2203 16020 15850 15900 15850 2 48 -1
2204 16040 15950 15975 15885 10 28 -7
小计         64525 97517 / 83
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2105 133100 133070 133190 130150 90 1374 -30
2106 133490 133240 133660 129570 496616 112656 -6029
2107 133330 133360 133480 129480 143078 82350 -801
2108 133150 133150 133380 129360 17607 27604 105
2109 133150 133090 133350 129250 7123 15895 525
2110 133390 133150 133150 129840 18 386 0
2111 133150 132960 133030 129470 18 141 2
2112 132990 133070 133320 128190 78 293 -10
2201 132580 133010 133300 129650 44 616 10
2202 132610 129810 129810 129800 2 164 0
2203 132210 132700 132700 129380 12 108 2
2204 132310 131510 131510 129370 13 54 -1
小计         664699 241641 / -6227
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2105 195420 193080 194080 191910 200 2418 -76
2106 195620 195800 195800 192150 11029 8749 -1591
2107 196040 195570 195700 192540 42402 32409 226
2108 196370 196080 196080 192950 5019 5900 -368
2109 196530 196310 196310 193420 2018 2481 67
2110 196800 195280 195280 194830 2 61 2
2111 196950 195120 195120 194300 3 8 1
2112 197470 196100 196100 194430 2 15 -2
2201 197070 194780 195470 194780 2 48 0
2202 195000       0 7 0
2203 198380       0 1 0
2204 196520       0 2 0
小计         60677 52099 / -1741
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2105 375.1       0 48 0
2106 381.88 382.68 383.34 380.56 87603 87879 -1363
2107 383.52 382.7 383.62 380.88 118 55 -96
2108 382.62 383.08 383.9 381.3 20171 42405 18
2110 383.48 384.08 384.68 382.1 10077 31261 1132
2112 384.38 385.02 385.52 382.74 8845 51492 1879
2202 384.94 385.48 385.48 383.68 16 89 5
2204 387.26 386.16 386.3 385.46 3 31 1
小计         126833 213260 / 1576
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2105 5666 5720 5726 5572 336 5292 40
2106 5683 5732 5747 5587 611240 323216 -21574
2107 5700 5751 5764 5605 88230 62362 267
2108 5719 5769 5779 5621 43029 43845 -807
2109 5735 5785 5797 5640 14478 23104 -64
2110 5747 5801 5813 5655 5846 5475 138
2111 5761 5826 5828 5677 1941 3472 -26
2112 5795 5840 5850 5687 79177 159058 2443
2201 5831 5857 5860 5732 64 225 4
2202 5839 5864 5864 5728 27 194 5
2203 5843 5884 5893 5750 47 143 0
2204 5827 5898 5898 5763 15 45 -6
小计         844430 626431 / -19580
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)