| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(5月11日)上海期货交易所沪铜收盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-11 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2105 76840 77210 77210 74610 75700 75630 -1140 -1210 30765 19190 -3870
    2106 76740 77400 77430 74800 76000 75860 -740 -880 313147 139280 -12565
    2107 77010 77690 77690 75050 76200 76130 -810 -880 154797 100186 -427
    2108 77250 77620 77860 75250 76390 76360 -860 -890 37715 40815 2043
    2109 77470 77960 78030 75480 76600 76530 -870 -940 20868 26981 2458
    2110 77640 78080 78120 75680 76740 76680 -900 -960 2442 4583 6
    2111 77680 78300 78300 75820 76950 76960 -730 -720 471 4421 26
    2112 78140 78520 78520 76010 77130 77170 -1010 -970 2617 10731 941
    2201 77830 78290 78290 76050 77060 76740 -770 -1090 374 1853 181
    2202 78050 78010 78010 75560 77200 77090 -850 -960 111 491 5
    2203 77630 78340 78340 76120 77190 77080 -440 -550 74 244 14
    2204 77480 78000 78000 75570 77690 77110 210 -370 110 267 12
    小计                 563491 349042 / -11176
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2105 66700       66700 66700 0 0 0 3015 0
    2106 67960 68700 68920 66550 67690 67600 -270 -360 2955 5932 -481
    2107 68770 68910 69150 66740 67800 67720 -970 -1050 23359 13791 165
    2108 68830 68960 69000 66810 67970 67770 -860 -1060 2936 394 20
    2109 69070 67520 68610 67110 68200 67750 -870 -1320 457 129 7
    2110 69230 68810 68810 67220 68320 68020 -910 -1210 1139 160 40
    2111 68620 68490 68490 68490 68490 68490 -130 -130 1 6 0
    2112 68840       68730 68730 -110 -110 0 3 0
    2201 64680       64550 64550 -130 -130 0 0 0
    2202 64680       64550 64550 -130 -130 0 0 0
    2203 64420       64290 64290 -130 -130 0 0 0
    2204 64780       64650 64650 -130 -130 0 0 0
    小计                 30847 23430 / -249
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2105 20135 20275 20300 19560 19915 19965 -220 -170 20900 23310 -8490
    2106 20090 20400 20400 19410 19945 19935 -145 -155 564612 221148 -31920
    2107 20075 20350 20375 19400 19925 19920 -150 -155 282465 171015 -3594
    2108 20045 20270 20330 19365 19895 19915 -150 -130 69941 64283 3827
    2109 20005 20250 20340 19300 19865 19850 -140 -155 23760 22454 -32
    2110 20000 20260 20260 19250 19810 19780 -190 -220 3985 6810 2
    2111 19935 20115 20115 19220 19800 19725 -135 -210 1193 2553 12
    2112 19905 20070 20070 19225 19710 19765 -195 -140 263 2086 45
    2201 19840 19960 20055 19120 19710 19740 -130 -100 112 744 -12
    2202 19890 19945 19945 19205 19570 19570 -320 -320 38 669 4
    2203 19880 19865 19930 19140 19545 19560 -335 -320 62 217 -11
    2204 19720 19650 19905 19105 19385 19535 -335 -185 28 138 3
    小计                 967359 515427 / -40166
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2105 22835 22805 22850 22190 22420 22430 -415 -405 3560 4080 -815
    2106 22820 22910 22910 22205 22515 22475 -305 -345 225356 79025 -11548
    2107 22835 22815 22910 22220 22510 22505 -325 -330 102663 60345 -2978
    2108 22835 22805 22900 22210 22525 22490 -310 -345 20597 13291 -262
    2109 22810 22875 22880 22105 22500 22505 -310 -305 2418 3506 193
    2110 22815 22870 22870 22250 22435 22500 -380 -315 231 612 46
    2111 22810 22240 22500 22240 22500 22440 -310 -370 56 281 -40
    2112 22760 22650 22710 22300 22500 22440 -260 -320 74 269 -29
    2201 22730 22560 22575 22110 22480 22400 -250 -330 11 271 2
    2202 22610 22760 22760 22350 22500 22680 -110 70 13 70 10
    2203 22595 22750 22750 22155 22445 22435 -150 -160 16 63 1
    2204 22590 22280 22790 22020 22150 22280 -440 -310 16 48 -2
    小计                 355011 161861 / -15422
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2105 15700 15615 15665 15475 15660 15590 -40 -110 1400 6565 115
    2106 15750 15700 15740 15525 15705 15650 -45 -100 62847 50648 -1488
    2107 15800 15780 15790 15600 15770 15705 -30 -95 26287 30013 780
    2108 15835 15785 15845 15660 15815 15760 -20 -75 5847 9243 1193
    2109 15890 15810 15880 15690 15840 15800 -50 -90 390 1157 -6
    2110 15890 15800 15835 15770 15770 15805 -120 -85 7 104 3
    2111 15940       15940 15940 0 0 0 38 0
    2112 15955 15835 15835 15835 15835 15835 -120 -120 2 69 -2
    2201 15970 15890 15890 15890 15890 15890 -80 -80 1 44 -1
    2202 16020 15880 15950 15880 15935 15925 -85 -95 6 59 -4
    2203 16020 15850 15930 15850 15905 15895 -115 -125 4 46 -3
    2204 16040 15950 16005 15885 16005 15935 -35 -105 14 32 -3
    小计                 96805 98018 / 584
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2105 133100 133070 133190 130150 130560 130990 -2540 -2110 252 1326 -78
    2106 133490 133240 133660 129570 131690 131030 -1800 -2460 718873 103627 -15058
    2107 133330 133360 133480 129480 131680 130960 -1650 -2370 218014 81741 -1410
    2108 133150 133150 133380 129360 131580 131050 -1570 -2100 23056 27444 -55
    2109 133150 133090 133350 129250 131640 130950 -1510 -2200 10062 15546 176
    2110 133390 133150 133150 129840 131460 131390 -1930 -2000 65 391 5
    2111 133150 132960 133030 129470 131390 130830 -1760 -2320 38 140 1
    2112 132990 133070 133320 128190 130890 131650 -2100 -1340 91 290 -13
    2201 132580 133010 133300 129650 130770 130870 -1810 -1710 82 621 15
    2202 132610 129810 131150 129800 130880 130240 -1730 -2370 8 164 0
    2203 132210 132700 132700 129380 130690 130340 -1520 -1870 22 105 -1
    2204 132310 131510 131510 129370 130170 130040 -2140 -2270 16 52 -3
    小计                 970579 231447 / -16421
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2105 195420 193080 194080 191910 192650 193020 -2770 -2400 302 2372 -122
    2106 195620 195800 195800 192150 194340 193440 -1280 -2180 15858 7852 -2488
    2107 196040 195570 195700 192540 194800 193810 -1240 -2230 64434 32696 513
    2108 196370 196080 196080 192950 194620 194290 -1750 -2080 7624 5860 -408
    2109 196530 196310 196310 193420 195650 194690 -880 -1840 3514 2721 307
    2110 196800 195280 195920 194230 195450 195390 -1350 -1410 28 68 9
    2111 196950 195120 195120 194300 194370 194590 -2580 -2360 3 8 1
    2112 197470 196100 196100 194430 194430 195260 -3040 -2210 2 15 -2
    2201 197070 194780 195470 194160 194160 194800 -2910 -2270 3 48 0
    2202 195000       195000 195000 0 0 0 7 0
    2203 198380       196200 196200 -2180 -2180 0 1 0
    2204 196520       196520 196520 0 0 0 2 0
    小计                 91768 51650 / -2190
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2105 375.1       380 380 4.9 4.9 0 48 0
    2106 381.88 382.68 383.34 380.56 381.54 382.08 -0.34 0.2 126642 83496 -5746
    2107 383.52 382.7 383.62 380.88 382.88 382.26 -0.64 -1.26 125 54 -97
    2108 382.62 383.08 383.9 381.3 382.18 382.76 -0.44 0.14 31384 43506 1119
    2110 383.48 384.08 384.68 382.1 382.84 383.52 -0.64 0.04 14721 31733 1604
    2112 384.38 385.02 385.52 382.74 383.6 384.12 -0.78 -0.26 17741 54871 5258
    2202 384.94 385.48 385.48 383.68 384.82 384.66 -0.12 -0.28 19 87 3
    2204 387.26 386.16 386.56 385.32 385.32 385.78 -1.94 -1.48 9 36 6
    小计                 190641 213831 / 2147
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2105 5666 5720 5726 5572 5622 5651 -44 -15 660 5294 42
    2106 5683 5732 5747 5587 5642 5664 -41 -19 796519 307050 -37740
    2107 5700 5751 5764 5605 5658 5681 -42 -19 123693 61127 -968
    2108 5719 5769 5779 5621 5673 5696 -46 -23 63859 43583 -1069
    2109 5735 5785 5797 5640 5689 5717 -46 -18 18862 23161 -7
    2110 5747 5801 5813 5655 5706 5734 -41 -13 8180 5513 176
    2111 5761 5826 5828 5677 5726 5752 -35 -9 2935 3504 6
    2112 5795 5840 5850 5687 5741 5766 -54 -29 125524 164753 8138
    2201 5831 5857 5860 5732 5759 5799 -72 -32 84 227 6
    2202 5839 5864 5864 5728 5782 5802 -57 -37 28 194 5
    2203 5843 5884 5893 5750 5797 5838 -46 -5 66 149 6
    2204 5827 5898 5898 5763 5789 5821 -38 -6 21 45 -6
    小计                 1140431 614600 / -31411
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)