| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(5月12日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-12 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2105 75630 75730 76410 75400 8995 17480 -1710
    2106 75860 76000 76750 75670 134828 138093 -1187
    2107 76130 76150 76960 75870 59381 102163 1977
    2108 76360 76300 77120 76070 13782 42086 1271
    2109 76530 76630 77330 76270 5534 27511 530
    2110 76680 76990 77400 76420 671 4629 46
    2111 76960 76900 77750 76550 125 4424 3
    2112 77170 77110 77760 76750 532 10743 12
    2201 76740 76790 77640 76700 200 1946 93
    2202 77090 77260 77470 76940 44 498 7
    2203 77080 77240 77560 76730 30 236 -8
    2204 77110 77270 77560 77030 54 256 -11
    小计         224176 350065 / 1023
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2105 66700       0 3015 0
    2106 67600 67630 68230 67320 334 5842 -90
    2107 67720 67800 68470 67530 11439 13872 81
    2108 67770 68040 68540 67640 2008 438 44
    2109 67750 68350 68490 68100 127 122 -7
    2110 68020 68110 68670 68040 771 126 -34
    2111 68490       0 6 0
    2112 68730       0 3 0
    2201 64550       0 0 0
    2202 64550       0 0 0
    2203 64290       0 0 0
    2204 64650       0 0 0
    小计         14679 23424 / -6
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2105 19965 19950 20040 19820 7715 20645 -2665
    2106 19935 20025 20065 19810 273373 215168 -5980
    2107 19920 19900 20055 19800 122688 174221 3206
    2108 19915 19895 20020 19780 29018 65618 1335
    2109 19850 19840 19980 19745 7912 23384 930
    2110 19780 19930 19930 19725 921 6742 -68
    2111 19725 19890 19890 19710 162 2580 27
    2112 19765 19835 19845 19565 129 2087 1
    2201 19740 19750 19795 19595 41 757 13
    2202 19570 19670 19715 19610 18 671 2
    2203 19560 19630 19655 19505 19 228 11
    2204 19535 19630 19650 19580 19 139 1
    小计         442015 512240 / -3187
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2105 22430 22430 22430 22315 1530 3410 -670
    2106 22475 22560 22560 22325 99160 79533 508
    2107 22505 22515 22560 22340 51804 63211 2866
    2108 22490 22525 22550 22335 11971 14166 875
    2109 22505 22515 22515 22335 786 3527 21
    2110 22500 22475 22485 22325 62 613 1
    2111 22440 22380 22420 22380 12 269 -12
    2112 22440 22480 22480 22335 4 268 -1
    2201 22400 22380 22380 22305 3 272 1
    2202 22680 22340 22360 22340 3 70 0
    2203 22435       0 63 0
    2204 22280 22350 22350 22280 4 46 -2
    小计         165339 165448 / 3587
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2105 15590 15635 15635 15445 145 6585 20
    2106 15650 15735 15755 15505 38712 51034 386
    2107 15705 15770 15825 15575 15186 31457 1444
    2108 15760 15855 15855 15640 2957 9643 400
    2109 15800 15830 15885 15665 551 1302 145
    2110 15805 15770 15770 15770 3 106 2
    2111 15940 15785 15785 15785 3 39 1
    2112 15835 15845 15845 15810 3 69 0
    2201 15890       0 44 0
    2202 15925       0 59 0
    2203 15895 15885 15885 15885 2 48 2
    2204 15935 15955 15955 15880 3 33 1
    小计         57565 100419 / 2401
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2105 130990 131690 132120 130420 90 1302 -24
    2106 131030 132200 132860 131260 411373 102179 -1448
    2107 130960 131890 132820 131260 150494 83978 2237
    2108 131050 132180 132830 131190 18476 29452 2008
    2109 130950 132150 132720 131200 6125 15946 400
    2110 131390 131720 131960 131330 93 371 -20
    2111 130830 131540 131910 131330 3 138 -2
    2112 131650 131490 131800 131280 19 289 -1
    2201 130870 131710 132410 131200 39 616 -5
    2202 130240 131440 131440 131370 3 166 2
    2203 130340 131150 131150 130820 2 105 0
    2204 130040 131480 131780 131300 6 49 -3
    小计         586723 234591 / 3144
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2105 193020 195820 195900 194630 112 2346 -26
    2106 193440 194610 196720 194380 8232 7601 -251
    2107 193810 195780 197140 194800 49448 33158 462
    2108 194290 195800 197450 195320 5506 5915 55
    2109 194690 196280 197910 195830 1821 2744 23
    2110 195390 197560 197560 196170 2 68 0
    2111 194590 196900 196970 196890 4 7 -1
    2112 195260 197170 197170 197170 1 14 -1
    2201 194800 196830 197170 196830 3 50 2
    2202 195000       0 7 0
    2203 196200 197660 197660 197660 1 0 -1
    2204 196520       0 2 0
    小计         65130 51912 / 262
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2105 380       0 48 0
    2106 382.08 380 382.6 378.36 107520 80750 -2746
    2107 382.26 380.02 383.14 378.78 88 65 11
    2108 382.76 380.94 383 379.2 24986 42804 -702
    2110 383.52 381.42 383.76 379.94 8807 32531 798
    2112 384.12 382.38 384.48 380.6 9770 56502 1631
    2202 384.66 384.92 385.22 383.66 27 90 3
    2204 385.78 384 386.24 384 4 34 -2
    小计         151202 212824 / -1007
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2105 5651 5583 5669 5575 228 5126 -168
    2106 5664 5620 5695 5593 519196 304794 -2256
    2107 5681 5630 5709 5613 69795 60589 -538
    2108 5696 5658 5726 5627 39059 44089 506
    2109 5717 5660 5742 5644 11708 23430 269
    2110 5734 5695 5760 5660 6647 5376 -137
    2111 5752 5698 5779 5676 1891 3532 28
    2112 5766 5727 5799 5693 99465 168161 3408
    2201 5799 5733 5809 5729 52 242 15
    2202 5802 5805 5805 5779 11 187 -7
    2203 5838 5800 5877 5762 68 153 4
    2204 5821 5789 5834 5789 12 52 7
    小计         748132 615731 / 1131
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)