| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 76100-76120 | 76110 | 630 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(平水)0 | -10 | -10 |
| 铝 | 19940-19980 | 19960 | 130 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 10 |
| 铅 | 15550-15650 | 15600 | -100 |
| 0#锌 | 22450-23450 | 22950 | 50 |
| 1#锌 | 22400-22450 | 22425 | 50 |
| 锡 | 196500-198000 | 197250 | 2500 |
| 镍 | 132100-133500 | 132800 | 1300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 76100-76120 | 76110 | 630 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(平水)0 | -10 | -10 |
| 铝 | 19940-19980 | 19960 | 130 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | 10 |
| 铅 | 15550-15650 | 15600 | -100 |
| 0#锌 | 22450-23450 | 22950 | 50 |
| 1#锌 | 22400-22450 | 22425 | 50 |
| 锡 | 196500-198000 | 197250 | 2500 |
| 镍 | 132100-133500 | 132800 | 1300 |
![]() |
![]() |
![]() |