| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(5月13日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-13 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:
2105 76240 75800 76400 75120 14875 12775 -2300
2106 76370 76240 76720 75390 239953 132708 -5949
2107 76620 76490 76950 75600 144597 106729 2418
2108 76800 76770 77130 75800 31680 43907 704
2109 77050 76890 77300 76000 13696 29025 1239
2110 77170 76930 77380 76100 1540 4929 275
2111 77090 77100 77310 76300 142 4464 27
2112 77440 77550 77690 76500 824 10780 9
2201 77280 76940 77630 76440 316 2118 141
2202 77270 76750 77350 76560 23 505 1
2203 77470 77290 77700 76720 23 249 9
2204 77500 77030 77700 76540 116 287 25
小计         447785 348476 / -3401
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2105 66700 67300 67300 67100 25 3035 20
2106 68000 67750 68330 67180 421 5594 -149
2107 68230 68210 68480 67270 28206 14843 446
2108 68330 68000 68620 67500 4229 464 10
2109 68660 67960 68750 67740 1240 146 18
2110 68440 68010 68930 67890 1199 184 26
2111 68490       0 6 0
2112 68730       0 3 0
2201 64950       0 0 0
2202 64950       0 0 0
2203 64690       0 0 0
2204 65050       0 0 0
小计         35320 24275 / 371
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2105 19930 19645 19915 19570 11525 17950 -1430
2106 19935 19685 19910 19545 445800 199244 -14516
2107 19920 19615 19890 19510 235068 180346 2481
2108 19895 19765 19840 19445 53697 70671 4066
2109 19865 19555 19810 19385 16208 25395 1847
2110 19840 19585 19765 19350 1728 6668 77
2111 19790 19520 19770 19315 368 2615 26
2112 19760 19520 19770 19285 309 2035 -59
2201 19720 19445 19735 19245 346 940 183
2202 19715 19610 19610 19320 28 647 -14
2203 19650 19450 19590 19385 23 246 16
2204 19625 19190 19435 19190 10 143 4
小计         765110 506900 / -7319
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2105 22385 22245 22290 21870 1530 2580 -605
2106 22440 22365 22390 21885 220185 73831 -5335
2107 22455 22305 22410 21900 120364 64746 31
2108 22450 22335 22410 21905 29626 15731 850
2109 22450 22390 22395 21900 3689 4050 393
2110 22385 22210 22340 21915 125 626 13
2111 22430 22160 22300 21860 13 279 -1
2112 22440 22090 22285 22000 10 264 -4
2201 22365 22110 22225 21970 19 270 -2
2202 22350 22055 22055 22045 2 68 -2
2203 22435 22145 22200 22145 3 63 0
2204 22320 22300 22300 21935 6 50 4
小计         375572 162558 / -4658
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2105 15515 15480 15480 15195 240 6615 -40
2106 15615 15555 15630 15240 70253 50306 -997
2107 15675 15580 15685 15315 30291 32134 565
2108 15725 15675 15745 15380 4748 11184 869
2109 15790 15720 15760 15425 1121 1788 322
2110 15830 15620 15675 15485 28 109 0
2111 15785 15685 15725 15600 11 39 0
2112 15830 15690 15700 15550 16 67 -2
2201 15890 15695 15705 15585 9 47 3
2202 15925 15720 15725 15630 8 58 -1
2203 15955 15845 15845 15655 17 62 11
2204 15930 15835 15855 15680 22 42 9
小计         106764 102451 / 739
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2105 132110 130520 130550 128900 30 1248 -18
2106 132280 131550 132350 127820 660645 93171 -7993
2107 132170 131380 132150 127830 249884 85194 561
2108 132040 131780 131960 127790 20983 31465 1251
2109 132090 131500 131920 127760 13089 17142 1220
2110 132230 130760 131330 127600 169 632 -21
2111 132360 130710 131050 127460 84 216 -2
2112 131840 130230 131130 127560 49 295 8
2201 131900 131010 131670 127620 155 645 26
2202 131690 129730 130150 128000 26 148 -18
2203 131970 130740 130740 128210 105 168 55
2204 131510 127600 128070 127600 3 48 -1
小计         945222 230372 / -4932
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2105 195200 192000 192000 190170 64 2300 -38
2106 195830 195900 197400 190360 10153 6357 -877
2107 196250 195990 197600 190600 81677 32079 -724
2108 196800 196500 197910 190900 11560 5852 -44
2109 197040 197370 198180 191030 4540 1667 -1066
2110 196860 197730 197810 192460 9 69 1
2111 196960 196680 196680 193400 5 7 1
2112 196810 197280 197280 188950 8 11 -3
2201 196950 195500 195590 193520 4 51 1
2202 196380       0 7 0
2203 197660       0 0 0
2204 197290 196150 196150 196150 2 2 -2
小计         108022 48402 / -2751
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2105 380       0 48 0
2106 380.8 383.5 384.44 379.5 152449 74566 -4120
2107 380.82 383.84 385.46 380.1 37 57 -4
2108 381.34 383.86 385.08 380.14 44218 45297 1917
2110 382.06 385 385.68 380.98 15656 33788 1060
2112 383 385.14 386.5 381.62 22871 64209 5191
2202 384.32 386.98 386.98 384.86 33 93 0
2204 385.28 388 388 383.52 9 36 2
小计         235273 218094 / 4046
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2105 5638 5658 5658 5525 178 5152 54
2106 5652 5675 5732 5541 872578 287547 -10932
2107 5666 5692 5748 5560 119962 54998 -3730
2108 5683 5705 5763 5575 67892 45541 660
2109 5699 5716 5780 5594 22750 23917 -431
2110 5712 5743 5796 5610 9325 5438 77
2111 5731 5757 5813 5627 3666 3617 59
2112 5749 5785 5850 5642 184155 164854 -1566
2201 5771 5790 5847 5598 150 216 -22
2202 5788 5809 5864 5701 37 189 6
2203 5801 5829 5870 5710 158 161 -4
2204 5807 5861 5873 5699 38 69 12
小计         1280889 591699 / -15817
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)