| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年5月19日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-19 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:
2106 75610 75740 75900 75010 50745 117796 -1345
2107 75820 75880 76150 75230 48692 112677 -453
2108 75960 76030 76300 75420 11630 48079 481
2109 76050 76320 76460 75600 5195 32982 696
2110 76170 76450 76510 75690 913 5881 37
2111 75890 76450 76470 75790 231 4939 82
2112 76300 76550 76720 75940 145 11009 18
2201 76610 76790 76790 75840 49 2045 13
2202 76020 76300 76340 75840 7 749 -2
2203 76000 76400 76480 76000 3 296 0
2204 76190 76510 76600 76030 13 302 -1
2205 76850 76330 76380 76220 5 6 2
小计         117628 336761 / -472
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2106 67160 67430 67530 66830 73 5288 -7
2107 67490 67670 67790 67010 6725 14471 164
2108 67640 67780 67940 67170 881 616 9
2109 67620 67820 68100 67450 305 322 -7
2110 67640 68160 68160 67740 81 246 -6
2111 67490       0 6 0
2112 67640       0 3 0
2201 64000       0 0 0
2202 64000       0 0 0
2203 63740       0 0 0
2204 63800       0 0 0
2205 63800       0 0 0
小计         8065 20952 / 153
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2106 19740 19610 19745 19545 81471 148792 -1841
2107 19745 19655 19755 19545 71567 238385 1009
2108 19695 19620 19700 19480 13958 86272 944
2109 19625 19545 19625 19390 4551 31156 525
2110 19565 19520 19550 19335 969 7234 -29
2111 19545 19520 19580 19325 291 2888 33
2112 19545 19415 19450 19270 36 2235 1
2201 19445 19360 19380 19260 54 1000 1
2202 19395 19300 19300 19265 7 626 2
2203 19325 19330 19330 19220 7 256 4
2204 19395 19205 19205 19205 1 156 1
2205 19350       0 25 0
小计         172912 519025 / 650
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2106 23030 23250 23395 22965 99142 67598 -4530
2107 22995 23240 23395 22920 83198 80015 -196
2108 22990 23100 23335 22870 17944 20045 678
2109 22990 23095 23285 22815 2012 6332 -18
2110 23010 23070 23175 22785 95 815 21
2111 23025 23110 23110 22780 10 424 2
2112 22910 23040 23040 22850 4 375 1
2201 22905 23005 23005 22755 15 304 1
2202 22715 22895 22965 22590 13 74 -4
2203 22705 22805 22890 22665 22 46 -8
2204 22685 22770 22865 22610 22 52 2
2205 22715 22875 22875 22500 10 12 0
小计         202487 176092 / -4051
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2106 15325 15500 15705 15485 35441 44991 -3266
2107 15415 15560 15765 15555 19682 37574 -1185
2108 15480 15645 15835 15635 3406 15243 90
2109 15505 15720 15865 15675 327 2139 44
2110 15700 15825 15845 15825 5 109 -3
2111 15720 15850 15850 15850 1 37 -1
2112 15750 15920 15920 15815 2 78 0
2201 15775       0 48 0
2202 15745 15885 15885 15885 2 57 0
2203 15830 15955 15995 15955 6 55 -6
2204 15875 16015 16015 15980 2 36 -1
2205 15775 15975 15975 15975 1 5 0
小计         58875 100372 / -4328
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2106 132880 134380 134380 132700 230250 80710 -8524
2107 132670 134150 134270 132540 131854 100962 7179
2108 132700 133790 133880 132280 11678 36169 -227
2109 132470 133520 133600 132050 3516 17531 -21
2110 132530 132970 133370 132000 49 648 7
2111 131670 132850 133070 132190 19 216 -3
2112 132200 132870 133300 132310 16 280 -1
2201 132370 133350 133350 132280 63 682 1
2202 132580 132920 132920 132470 3 149 0
2203 132520 133080 133080 132500 4 118 -1
2204 133360 133180 133180 132610 9 77 -1
2205 132340 132750 132750 132750 1 1 0
小计         377462 237543 / -1591
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2106 198670 200480 200480 198800 1904 5115 -82
2107 198930 199300 200450 198990 36328 36377 1611
2108 198710 199410 200100 198540 8581 6996 157
2109 198580 198200 200100 198200 869 2238 -16
2110 198440 199610 199710 198750 10 91 4
2111 198030       0 7 0
2112 198690       0 12 0
2201 198430 199050 199150 199050 3 62 2
2202 197600       0 7 0
2203 200120       0 1 0
2204 199010       0 6 0
2205 196470       0 0 0
小计         47695 50912 / 1676
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2106 389.46 390 390.54 387.72 78822 64396 -5674
2107 389.14 391.06 391.06 388.98 29 55 1
2108 389.9 390.56 390.96 388.38 20476 53619 -205
2110 390.58 391.46 391.64 389 7588 37151 -53
2112 391.4 391.5 392.62 389.8 21693 90100 2761
2202 391.7 393 393 391.2 4 79 0
2204 394 392.8 392.8 392.8 3 54 -3
2206 393.38 392.8 393.66 392.8 2 6 1
小计         128617 245460 / -3172
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2106 5851 5940 5963 5813 629962 277227 -18706
2107 5867 5950 5978 5830 44362 51040 -1547
2108 5895 5960 5994 5847 44413 44293 -50
2109 5912 5988 6011 5866 18481 24756 -616
2110 5924 6004 6028 5882 5886 6916 98
2111 5954 6024 6047 5905 2834 3985 -13
2112 5965 6042 6071 5920 199728 289032 4818
2201 5986 6071 6074 5944 35 210 10
2202 5983 6080 6098 5958 54 212 30
2203 6025 6068 6069 5994 24 155 2
2204 6032 6040 6067 5986 60 111 14
2205 6009 6059 6079 6013 20 21 3
小计         945859 697958 / -15957
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)