| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年5月20日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-20 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:
2106 75010 73420 73580 72150 110195 101094 -6926
2107 75210 73610 73770 72350 129471 115197 2168
2108 75360 73910 73930 72510 39180 51947 2560
2109 75570 73810 74120 72620 31713 32567 -927
2110 75650 74060 74160 72670 3538 6174 -54
2111 75830 74990 74990 72600 914 4803 -153
2112 75630 74250 74340 72710 5949 9196 -1776
2201 75460 74780 74780 72580 449 2067 -21
2202 75420 73870 74070 72670 172 705 -60
2203 76290 74070 74070 72710 59 298 2
2204 75780 74000 74190 72570 90 312 14
2205 75880 73760 73760 72540 20 24 15
小计         321750 324384 / -5158
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2106 66520 65330 65500 64390 72 5121 -21
2107 67050 65480 65790 64500 15452 14217 -312
2108 67170 65610 65880 64650 3131 632 9
2109 67500 65930 65930 64830 1278 388 65
2110 67600 66130 66150 65030 1154 271 24
2111 67490       0 6 0
2112 67340       0 3 0
2201 64000       0 0 0
2202 64000       0 0 0
2203 63740       0 0 0
2204 63800       0 0 0
2205 63800       0 0 0
小计         21087 20638 / -235
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2106 19505 19220 19225 18800 149157 125808 -5576
2107 19500 19210 19220 18800 159322 234090 -1882
2108 19425 19100 19155 18765 40517 88574 29
2109 19355 19060 19080 18685 13615 31366 -519
2110 19315 19005 19010 18645 1870 7598 146
2111 19340 19000 19000 18590 641 2884 -49
2112 19210 18810 18930 18450 137 2270 25
2201 19130 18745 18900 18520 180 1055 24
2202 19085 18605 18840 18385 64 658 33
2203 19115 18355 18925 18295 61 276 19
2204 18970 18620 18805 18300 45 171 14
2205 18955 18515 18515 18395 20 36 8
小计         365629 494786 / -7728
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2106 23060 22640 22665 22115 115536 53050 -7847
2107 23030 22580 22640 22085 105514 70289 -7395
2108 22975 22570 22575 22035 24024 19538 -608
2109 22920 22410 22515 22000 3779 7012 374
2110 22885 22330 22390 21930 268 853 37
2111 22785 22285 22285 21975 4 428 -1
2112 22710 22200 22250 21985 11 373 0
2201 22905 22080 22090 21800 3 304 1
2202 22760 22090 22150 21845 19 72 -2
2203 22810 22065 22120 21860 3 45 -1
2204 22715 22060 22060 21770 7 51 -2
2205 22570 22110 22110 21880 2 32 1
小计         249170 152047 / -15443
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2106 15580 15560 15595 15300 45050 41190 -2111
2107 15650 15505 15645 15360 29223 36486 -885
2108 15715 15600 15695 15415 4171 15286 -114
2109 15770 15690 15740 15465 891 2157 -150
2110 15820 15725 15750 15580 5 107 0
2111 15850 15720 15720 15720 1 38 1
2112 15865       0 78 0
2201 15775 15700 15700 15640 4 46 -2
2202 15895 15645 15780 15645 3 58 2
2203 15980 15875 15875 15875 1 57 1
2204 15995 15875 15875 15700 2 35 -1
2205 15930 15865 15980 15750 12 6 0
小计         79363 95544 / -3259
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2106 133240 131800 131800 127510 268425 63831 -8887
2107 133140 131640 131640 127430 188856 104411 -2993
2108 132880 131240 131650 127360 17175 36545 -111
2109 132650 130660 131330 127130 8321 17379 -1
2110 132480 130500 130500 127500 119 630 -20
2111 132370 128240 128610 127320 14 213 -1
2112 132730 129310 129440 127990 21 286 5
2201 132470 131010 131010 127530 200 747 73
2202 132510 129750 129750 128030 9 152 2
2203 132480 128320 128400 127540 26 116 -2
2204 132810 128750 128800 128020 6 77 0
2205 132100 128880 128880 128880 1 4 1
小计         483173 224391 / -11934
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2106 199290 197420 197840 193360 2412 4831 -166
2107 199350 198200 198200 193030 55993 34780 -1592
2108 199070 197430 197430 192860 11712 6587 -398
2109 198800 196210 196640 192670 1665 2407 128
2110 198880 196580 196620 193000 59 104 11
2111 198030       0 7 0
2112 198690 193250 193250 193250 1 13 1
2201 199130 197260 197260 192990 12 58 -4
2202 197660       0 7 0
2203 199660       0 1 0
2204 199010 197280 197280 193340 6 4 -2
2205 196470       0 0 0
小计         71860 48799 / -2022
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2106 389.02 390.3 393.98 388 132250 55965 -1793
2107 389.56 388.72 394.58 388.72 76 71 5
2108 389.6 390.5 394.7 388.9 31825 53590 -1122
2110 390.34 391.56 395.4 389.6 10788 37273 -437
2112 391.34 391.96 396.2 390.12 46482 99782 3302
2202 392.76 391.24 396.52 391.22 21 84 1
2204 394.62 393.78 398.32 393.78 7 61 2
2206 393.48 396 398.88 394.56 9 13 6
小计         221458 246839 / -36
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2106 5852 5769 5863 5682 788228 234018 -14234
2107 5865 5789 5880 5704 62169 47001 -2032
2108 5883 5802 5897 5719 67115 45144 199
2109 5901 5816 5915 5738 30787 25224 451
2110 5919 5865 5931 5751 11220 7167 66
2111 5930 5857 5946 5771 4050 3925 -70
2112 5956 5863 5970 5777 372345 277344 -16113
2201 5968 5888 5978 5808 78 195 -13
2202 5997 5929 6003 5826 41 224 6
2203 6016 5938 5970 5850 35 150 -7
2204 6003 5945 6009 5847 26 107 -6
2205 6014 5960 6020 5905 25 40 14
小计         1336119 640539 / -31739
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)