| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    今日铜价(2021年5月26日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-26 
    分享到:

     
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:
    2106 72200 71680 72020 71350 15978 68183 -1447
    2107 72340 71850 72240 71510 80316 129342 -421
    2108 72520 71990 72390 71680 12533 61876 1211
    2109 72620 72060 72450 71780 4737 37115 80
    2110 72630 72050 72460 71760 1342 10736 418
    2111 72700 72150 72560 71900 142 4853 19
    2112 72690 72180 72590 71940 101 7593 -6
    2201 72610 72960 72960 72010 86 2356 17
    2202 72930 72430 72610 72020 49 919 12
    2203 73010 72160 72330 72040 9 322 -1
    2204 72900 72250 72750 71990 26 337 -4
    2205 72890 72200 72470 72150 6 82 1
    小计         115325 323714 / -121
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:(BC)
    2106 64400 63900 63910 63800 4 5032 -3
    2107 64330 63930 64260 63660 4542 9253 -1874
    2108 64560 64100 64440 63840 1641 2667 462
    2109 64690 64160 64310 64000 223 433 25
    2110 64790 64380 64520 64060 285 282 -1
    2111 64840 64250 64640 64000 377 63 57
    2112 64640 64440 64440 64440 1 4 1
    2201 61230       0 0 0
    2202 60860       0 0 0
    2203 60620       0 0 0
    2204 60680       0 0 0
    2205 60680       0 0 0
    小计         7073 17734 / -1333
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2106 18340 18335 18415 18260 15802 65283 -1929
    2107 18330 18310 18400 18230 108231 226880 -1408
    2108 18265 18270 18355 18185 24473 97740 2980
    2109 18195 18195 18310 18150 10513 46134 2281
    2110 18155 18165 18255 18110 3508 12279 929
    2111 18110 18110 18210 18055 823 3510 323
    2112 18090 18115 18195 18085 36 2652 -10
    2201 18010 18070 18130 18005 304 1292 80
    2202 17995 18015 18040 18015 22 634 16
    2203 17945 17975 17985 17975 3 230 -3
    2204 17865       0 164 0
    2205 17845 17940 17945 17930 4 121 -1
    小计         163719 456919 / 3258
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2106 22260 22160 22470 22145 14589 21372 -376
    2107 22265 22220 22490 22130 85269 89872 3490
    2108 22215 22095 22440 22090 13145 23677 1095
    2109 22160 22095 22380 22050 3030 8573 12
    2110 22100 22025 22355 22025 77 956 -13
    2111 22050 22050 22275 22000 6 431 1
    2112 21980       0 372 0
    2201 21975       0 306 0
    2202 21920       0 57 0
    2203 21825       0 34 0
    2204 21800       0 44 0
    2205 21650 22025 22035 22025 2 33 1
    小计         116118 145727 / 4210
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2106 15305 15155 15350 15105 12049 19526 -3454
    2107 15335 15290 15390 15220 36534 51264 -7
    2108 15405 15325 15445 15325 3472 17410 -167
    2109 15455 15395 15510 15395 710 7947 227
    2110 15505       0 112 0
    2111 15475 15555 15575 15490 6 42 0
    2112 15545 15625 15625 15550 2 80 0
    2201 15495 15595 15595 15595 1 41 0
    2202 15575       0 45 0
    2203 15650       0 57 0
    2204 15655 15625 15625 15625 1 61 1
    2205 15695 15960 15960 15645 4 7 1
    小计         52779 96592 / -3399
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2106 125370 125090 125800 124710 33752 17650 -2379
    2107 125440 125220 125790 124710 228427 116298 1411
    2108 125300 125300 125730 124660 8447 42884 404
    2109 125350 125380 125680 124630 5677 23114 580
    2110 124980 124870 125450 124410 565 2620 363
    2111 125230       0 213 0
    2112 125320 124610 124610 124610 1 312 1
    2201 125440 124580 125710 124520 42 799 13
    2202 125140       0 155 0
    2203 125310 125270 125270 125270 1 122 0
    2204 126010 125750 125750 125100 12 89 3
    2205 125620 125660 125660 125660 1 15 -1
    小计         276925 204271 / 395
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2106 196360 196250 197780 195680 281 3726 -72
    2107 195780 195750 197250 195320 35277 30427 -3480
    2108 195290 195740 196590 194770 8088 12114 1824
    2109 195080 195000 196540 194120 2168 3707 95
    2110 194270 194650 195680 194620 38 151 -1
    2111 195230 195530 195740 195000 5 10 1
    2112 194570       0 34 0
    2201 194590 194410 194410 194410 1 64 -1
    2202 195420       0 7 0
    2203 194710       0 0 0
    2204 194870       0 4 0
    2205 194760       0 2 0
    小计         45858 50246 / -1634
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2106 389.66 389.86 394.88 388.96 70084 27448 -1543
    2107 390.74 390.26 395.18 389.56 42 75 4
    2108 390.48 391.2 395.18 389.92 27628 56723 2224
    2110 391.26 391.36 396.16 390.72 11515 37765 554
    2112 392.08 392.48 397 391.54 52259 125089 6087
    2202 392.72 393.54 397.26 393.54 7 84 3
    2204 393.58 394.58 394.58 394.58 1 75 -1
    2206 393.54 395.66 399.38 395.66 33 93 10
    小计         161569 247352 / 7338
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2106 5685 5648 5795 5633 352057 144916 1913
    2107 5698 5689 5810 5652 27603 24750 -7615
    2108 5717 5709 5828 5669 54412 33134 -3528
    2109 5735 5710 5848 5689 24468 30807 199
    2110 5750 5735 5867 5700 13445 15487 3469
    2111 5767 5733 5883 5721 6829 7600 2142
    2112 5787 5763 5905 5735 335703 339636 34696
    2201 5803 5776 5898 5772 66 197 -20
    2202 5822 5846 5920 5846 21 228 4
    2203 5868 5799 5918 5799 16 154 -4
    2204 5842 5823 5928 5823 15 109 -5
    2205 5861 5820 5934 5820 3 50 0
    小计         814638 597068 / 31251
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)