| 加入桌面 | 无图版
 
行业频道
组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
 
 
当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

今日铜价(2021年5月31日)上海期货交易所沪铜开盘价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-05-31 
分享到:

 
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:
2106 73240 72870 74270 72480 25340 46036 -6716
2107 73330 73040 74550 72770 151543 139585 588
2108 73560 73300 74740 72960 38272 75525 1038
2109 73670 73410 74820 73080 15300 41505 1762
2110 73690 73410 74860 73120 5275 13207 1145
2111 73960 73390 74860 73220 1987 5249 277
2112 73810 73540 74990 73200 2433 8463 852
2201 74120 73330 75000 73220 653 2073 -272
2202 74090 73660 75110 73450 570 924 -1
2203 73810 73460 74900 73220 167 324 -8
2204 73890 73500 75070 73500 239 271 -55
2205 73850 73570 74950 73430 84 149 38
小计         241863 333311 / -1352
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2106 65210 64780 66430 64780 17 5146 -5
2107 65190 64960 66300 64750 5792 8152 -57
2108 65440 65180 66490 64970 2544 6990 205
2109 65370 65240 66560 65190 1362 523 6
2110 65530 65490 66280 65420 715 275 0
2111 65740 65500 66390 65500 292 66 -2
2112 64440       0 4 0
2201 61340       0 0 0
2202 62080       0 0 0
2203 61830       0 0 0
2204 61900       0 0 0
2205 61700       0 0 0
小计         10722 21156 / 147
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
2106 18740 18630 19025 18580 25712 50091 -3192
2107 18730 18595 19020 18565 308725 211463 -1306
2108 18705 18515 18990 18515 69052 125959 5421
2109 18655 18570 18950 18505 22038 47906 1520
2110 18610 18465 18890 18465 5216 14209 199
2111 18560 18410 18865 18340 1026 4637 203
2112 18535 18430 18830 18430 496 2850 44
2201 18480 18390 18810 18390 157 1221 -24
2202 18345 18515 18515 18505 29 599 -4
2203 18320 18335 18605 18335 65 215 -4
2204 18345 18490 18615 18490 6 176 1
2205 18370 18410 18495 18355 11 139 5
小计         432533 459465 / 2863
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
2106 22865 22850 23100 22790 7528 12344 -1378
2107 22895 22940 23125 22810 146652 106854 -709
2108 22840 22845 23090 22775 31852 36176 1863
2109 22775 22830 23035 22730 4244 9877 13
2110 22730 22760 22910 22670 135 1297 8
2111 22620 22705 22805 22660 5 434 2
2112 22565 22620 22620 22620 1 375 -1
2201 22620 22610 22630 22555 31 300 0
2202 22590 22545 22545 22545 1 57 1
2203 22600       0 32 0
2204 22535       0 45 0
2205 22535 22355 22480 22355 3 37 2
小计         190452 167828 / -199
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
2106 15425 15495 15600 15195 2863 9752 -848
2107 15510 15540 15680 15515 52084 56730 -1097
2108 15580 15635 15730 15575 11120 22106 921
2109 15640 15655 15790 15635 1608 9371 255
2110 15675 15785 15830 15785 13 121 6
2111 15640 15750 15750 15750 1 40 -1
2112 15775 15815 15815 15815 1 81 0
2201 15810 15870 15870 15870 1 44 1
2202 15785 15895 15895 15780 3 47 0
2203 15820       0 60 0
2204 15840 15975 15975 15880 5 63 1
2205 15885 16005 16005 16005 1 10 1
小计         67700 98425 / -761
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
2106 129940 130250 133300 130250 13354 4101 -1701
2107 130630 131380 133530 130830 591675 124706 -1099
2108 130430 130800 133230 130800 57461 54683 5896
2109 130280 130760 132980 130700 16271 25407 317
2110 130000 130500 132660 130500 4733 6911 1972
2111 129440 130700 131240 130600 37 217 5
2112 129800 131530 132020 130390 56 332 -8
2201 129610 132550 132550 130300 172 760 2
2202 129620 130740 131390 130740 6 166 6
2203 129590 131730 131730 131280 2 121 0
2204 130540 131230 131580 130580 6 87 3
2205 130800 130540 130800 130400 5 59 0
小计         683778 217550 / 5393
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
2106 205940 207680 211960 206210 949 3036 -132
2107 205410 207070 213000 205880 108896 38671 -501
2108 204120 207270 210780 205230 27095 22681 310
2109 203350 207800 209950 204380 6594 5004 251
2110 202410 204510 209550 204060 238 283 38
2111 202830 207490 207490 204840 3 12 -1
2112 202720 204970 208950 204970 10 47 -1
2201 203260 203210 207940 203210 14 101 -3
2202 202690 205020 205020 205020 1 11 1
2203 201290       0 3 0
2204 202230       0 4 0
2205 201130 200040 205740 200040 2 14 1
小计         143802 69867 / -37
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
2106 389.64 389.1 391.78 388.6 8142 7179 -1671
2107 390.38 390.12 393.28 389.62 98 130 40
2108 390.8 390.38 393.5 389.94 31839 63456 1280
2110 391.64 391.5 394.48 390.8 12395 42499 994
2112 392.68 392.28 395.46 391.76 117544 142491 4780
2202 394 394.8 396.6 394.8 8 81 1
2204 395.34 395.34 397.84 395.28 7 101 0
2206 395.14 394.04 397.82 394.04 76 176 32
小计         170109 256113 / 5456
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
2106 5644 5611 5728 5548 88554 63226 -13008
2107 5661 5613 5742 5578 20646 21458 -1373
2108 5682 5657 5762 5608 73032 25014 -84
2109 5701 5665 5778 5611 36559 30816 -178
2110 5714 5663 5797 5640 25486 24434 4538
2111 5733 5679 5816 5639 13210 15044 1983
2112 5753 5706 5837 5650 660805 383139 11415
2201 5779 5706 5844 5700 102 221 4
2202 5800 5716 5871 5716 21 218 0
2203 5791 5748 5884 5748 12 157 3
2204 5835 5755 5895 5755 7 100 -2
2205 5812 5802 5897 5802 12 49 -1
小计         918446 563876 / 3297
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
 
相关铜价
推荐铜价

 
 
       
购物车(0)    站内信(0)